|
|
Bridgestone: Fabricante japonés de neumáticos, proveedor para Fórmula 1. Producto de calidad en una franja de precios alta.
Turanza ER 300: Neumáticos Bridgestone Turanza están diseñados para combinar las exigencias de los principales fabricantes de coches, siendo este neumático parte de la primer montaje en una variedad de coches y por otra parte ofrece todas las ventajas de un neumático de reposición. Podemos recomendar este neumático para todos los coches tipo touring que exigen un buen comportamiento en mojado y en seco. Tiene una buena respuesta al volante un buen agarre en seco y mojado así como la estabilidad de dirección. Este neumático ofrece una conducción suave y confortable por el diseño de su carcasa y una baja humorosidad por el avanzado diseño del dibujo.
Tamaños disponibles:
- 195/50 R15 82V YZ
- 205/55 R16 91V KZ BSW
- 205/55 R16 91V FZ BSW
- 205/55 R16 91V FZ BSW
- 205/55 R16 91V YZ
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V LZ, * BSW
- 195/60 R15 88V XZ
- 205/60 R15 91V XZ
- 205/55 R16 91V HZ BSW
- 205/55 R16 94V XL FZ
- 185/55 R16 83V BSW
- 195/55 R16 87V M0, FZ, MO BSW
- 195/55 R16 87V YZ, * BSW
- 195/55 R15 85V
- 215/55 R17 94V BSW
- 205/55 R16 94V XL
- 205/60 R16 92V Z BSW
- 215/55 R16 93V BZ BSW
- 215/55 R16 93V M0, UZ, MO BSW
- 225/50 R16 92V M0, FZ, MO BSW
- 195/60 R16 89V M0 BSW
- 205/60 R16 92V JZ BSW
- 215/60 R16 95V BZ BSW
- 215/60 R16 99V XL
- 215/50 R17 91V LZ BSW
- 205/55 ZR16 91W Doppelmarkierung, 91ZR, YZ
- 205/55 R16 91W GZ BSW
- 205/55 ZR16 91W
- 205/45 R16 83W BSW
- 205/45 R16 87W XL BSW
- 225/45 R17 91Y BSW
- 225/45 R17 91W AO BSW
- 225/45 R17 91W BSW
- 205/45 ZR16 83W Doppelmarkierung, 83ZR
- 225/45 R17 94W BSW
- 215/55 R16 93Y BZ BSW
- 225/45 ZR17 91W Doppelmarkierung, 91 ZR, YZ
- 215/45 ZR17 87W Doppelmarkierung, 87 ZR, YZ
- 215/55 R16 97Y XL BZ BSW
- 215/55 R16 93W M0, UZ, MO BSW
- 225/55 R16 95W AO BSW
- 225/50 R16 92W M0, FZ, MO BSW
- 215/60 R16 95W BSW
- 215/55 R16 97W XL BSW
- 205/50 ZR17 89W
- 205/50 ZR17 93W XL
- 225/55 R16 99Y XL AO, JZ BSW
- 205/60 R16 96W XL AO, JZ BSW
- 225/60 ZR15 96W Doppelmarkierung, 96ZR
- 215/50 R17 91W BSW
- 245/45 R17 95W M0, UZ, MO BSW
- 245/45 R17 95W M0, BZ, MO BSW
- 235/55 R17 99W M0, PZ BSW
- 215/50 ZR17 95W XL
- 215/50 R17 95W XL BSW
- 225/50 R17 94W
- 225/45 R18 95W XL JZ BSW
- 225/55 R17 101W XL
- 245/45 R18 100Y XL AO BSW
- 185/65 R15 88H KZ BSW
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R14 82H BSW
- 185/60 R14 82H
- 195/50 R15 82H YZ
- 195/60 R15 88H XZ
- 195/50 R15 82H LZ, MO
- 185/70 R14 88H BSW
- 195/65 R15 91H QZ BSW
- 185/65 R15 88H XZ
- 175/55 R15 77H M0, CZ, MO
- 185/60 R15 84H BSW
- 185/60 R15 88H XL BSW
- 185/60 R15 84H DZ BSW
- 205/55 R16 91H BSW
- 205/55 R16 91H RZ, * BSW
- 185/55 R15 82H MZ BSW
- 195/55 R15 85H BSW
- 205/55 R16 94H XL FZ BSW
- 195/60 R14 86H
- 195/55 R16 87H YZ, * BSW
- 195/55 R16 87H M0 BSW
- 205/60 R16 92H BSW
- 215/65 R16 98H BSW
- 195/55 R16 87V FZ BSW
- 215/45 R16 86H NZ BSW
- 195/55 R16 87H FZ BSW
- 205/65 R15 94H XZ
- 215/45 R16 86H NZ BSW
- 215/55 R16 93H
- 215/60 R16 99H XL
- 215/55 R16 93H YZ
- 215/60 R17 96H XZ BSW
|