|
|
Bridgestone: Fabricante japonés de neumáticos, proveedor para Fórmula 1. Producto de calidad en una franja de precios alta.
Potenza RE 050 A: El neumático de gama alta con un perfil asimétrico para proporcionar el máximo placer de conducción de coches deportivos y con los hombros perfilados con nervios laterales para una correcta evacuación de agua en la prevención del aquaplaning.
Tamaños disponibles:
- 195/45 R16 80V
- 195/45 R16 84V XL FZ BSW
- 195/55 R16 87V KZ
- 195/45 R16 84V XL
- 205/40 R17 84V XL AZ BSW
- 215/55 R16 93V BSW
- 205/45 R17 84V FZ* BSW
- 225/45 R17 94V XL SZ BSW
- 205/45 R17 84V BSW
- 215/40 R17 87V XL Z BSW
- 225/45 R17 91V BSW
- 205/45 R17 88V XL BSW
- 225/50 R17 94V BZ BSW
- 225/45 R17 94V XL BSW
- 225/45 R18 91V SZ BSW
- 225/45 R18 91V BSW
- 205/55 R16 91W BSW
- 225/45 R17 91W M0, TZ, MO BSW
- 225/45 R17 91W SZ BSW
- 235/45 R17 94Y 1Z
- 225/45 R17 94Y XL
- 205/40 R17 80Y BSW asymmetric
- 225/50 R16 92W Z BSW
- 215/45 R17 87Y CZ BSW
- 225/45 R17 91W LZ BSW
- 235/45 R17 93W BZ BSW
- 235/45 R17 94W M0, SZ BSW
- 205/40 R17 84W XL Z
- 215/45 R17 87W LZ BSW
- 235/45 R17 94Y BSW
- 215/40 R17 87W BSW
- 235/45 R17 97W XL BSW
- 225/40 R18 92Y XL 1Z BSW asymmetric
- 225/40 R18 92Y XL EZ BSW
- 235/45 R17 97W XL EZ BSW
- 225/40 R18 92W XL NZ
- 225/40 R18 92Y XL SZ, AO BSW
- 225/40 R18 92Y XL EZ BSW
- 205/45 R17 88W XL Z BSW
- 205/45 R17 84W EZ BSW
- 225/40 R18 92W XL TZ BSW
- 215/40 R17 83Y Z
- 205/50 R17 93Y XL
- 215/40 R17 87Y XL
- 225/40 R18 88Y YZ BSW
- 245/40 R17 91W M0, TZ, MO BSW
- 225/50 R17 94W AO BSW
- 215/40 R18 89W XL
- 255/40 R17 94Y Z BSW
- 205/50 R17 93Y XL
- 225/50 R17 94Y BZ, AO BSW
- 225/50 R17 94W EZ BSW
- 225/55 R17 101Y XL
- 245/45 R17 95Y 1Z
- 225/50 R17 98Y XL BSW
- 225/50 R17 98Y XL EZ, AO BSW
- 245/45 R17 95Y MZ, AO BSW
- 215/45 R18 89W EZ BSW
- 225/50 R17 94W CZ BSW
- 235/40 ZR18 91Y DZN0, N0 BSW
- 235/40 R18 95Y XL BZ BSW
- 225/55 R17 97Y AO BSW
- 225/45 R18 91Y Z BSW
- 235/40 ZR18 91Y DZN1, N1 BSW asymmetric
- 225/45 R18 91W DZ BSW asymmetric
- 215/45 R18 93Y XL TZ BSW asymmetric
- 245/40 R18 93Y AO BSW
- 245/45 R17 99Y XL AO, Z BSW
- 225/45 R18 91W JZ BSW
- 245/35 R18 92Y XL Z BSW
- 225/45 R18 95W XL BSW
- 225/45 R18 95Y XL Z BSW
- 225/50 R18 94W BSW
- 245/40 R18 93Y AO, SZ BSW
- 225/50 R18 95W EZ BSW
- 215/50 R17 91W Z, LHD BSW
- 235/45 R18 94W EZ BSW
- 225/35 ZR19 84Y Doppelmarkierung, 84ZR, BZ BSW
- 235/45 ZR18 94Y FZAM8 BSW asymmetric
- 245/40 R18 93Y 1Z BSW asymmetric
- 225/50 R18 95W EZ BSW
- 225/45 R19 92W EZ BSW
- 245/40 R18 93Y SZ BSW
- 245/45 R18 100W XL Z BSW
- 225/45 R18 91W BZ BSW
- 275/35 R18 95Y A, 1Z BSW asymmetric
- 235/40 R17 90Y BSW asymmetric
- 235/35 R19 91Y XL UZ
- 245/45 R18 96W EZ BSW
- 245/45 R18 96W DZ BSW asymmetric
- 225/45 R19 96W XL YZ BSW
- 285/35 R18 97W M0, BZ, MO1 BSW
- 345/35 ZR19 110Y Doppelmarkierung110ZRGZ BSW
- 255/45 R18 99Y Z BSW asymmetric
- 245/35 ZR19 89Y BZDoppelmarkierung89ZR BSW
- 235/35 ZR19 87Y WZN0, N0 BSW
- 235/35 ZR19 87Y WZN1, N1 BSW asymmetric
- 255/40 R17 94W M0 BSW
- 235/45 R18 98Y XL BSW
- 255/35 ZR19 92Y Doppelkennung92ZRDZ BSW asymmetric
- 275/40 ZR18 99Y FZAM8 BSW asymmetric
- 225/40 R19 89W KZ BSW
- 255/40 R18 99Y XL FZ, AO BSW
- 225/40 R19 93Y XL 2Z BSW asymmetric
- 255/40 R18 95W M0, BZ BSW asymmetric
- 255/40 ZR18 95Y DZ BSW
- 255/35 ZR19 96Y XL M0, CZ, MO BSW
- 255/35 R19 96Y XL LZ BSW
- 265/40 ZR18 101Y XL BZN0, N0 BSW asymmetric
- 245/45 R18 96W TZ BSW
- 225/40 R19 93Y XL BZ BSW
- 235/40 ZR19 92Y BZ, AM9 BSW
- 245/35 R20 95Y XL TZ
- 255/35 R19 96Y XL AO, MZ BSW
- 255/35 ZR19 96Y XL M0, CZ, MO1 BSW
- 245/40 R19 98W XL YZ BSW asymmetric
- 265/35 ZR19 94Y DZ, N0 BSW asymmetric
- 245/40 ZR19 94Y MZ BSW
- 295/35 ZR18 99Y SZ, N1 BSW asymmetric
- 245/40 R19 94W EZ BSW asymmetric
- 235/40 R19 96Y XL FZ BSW
- 265/35 R19 98Y XL AO, FZ BSW
- 235/40 R19 96Y XL
- 255/35 R19 96Y XL SZ BSW asymmetric
- 245/40 R19 94Y UZ BSW
- 245/40 R20 95W BSW
- 245/40 R19 94W SZ BSW
- 265/35 ZR19 94Y DZN1, N1 BSW
- 275/35 ZR19 96Y BZ, AM9, Doppelmarkierung 96ZR BSW
- 285/40 ZR19 103Y MZ BSW
- 295/35 ZR18 99Y BZ BSW
- 245/35 ZR20 91Y MZ BSW
- 275/35 R19 96W SZ BSW
- 285/40 ZR19 103Y UZ BSW
- 265/35 R20 99Y XL MZ BSW
- 285/30 ZR19 98Y XL M0, BZ, MO1 BSW
- 305/30 ZR19 98Y Doppelkennung98ZRRZ BSW asymmetric
- 295/35 ZR18 99Y BZN0, N0 BSW
- 285/30 ZR19 98Y XL M0, BZ, MO BSW
- 305/30 ZR19 102Y XL SZN1, N1 BSW
- 305/30 ZR19 102Y XL HZN0, N0 BSW asymmetric
- 295/30 ZR19 100Y XL DZN1, N1 BSW asymmetric
- 295/30 ZR19 100Y XL AZ, N0 BSW
- 285/35 R19 99Y BSW
- 285/35 ZR20 100Y BZ BSW
|